# Supported Blockchains

The following is a list of blockchains that can be used with explorer scans.

| Chain               | Network         | Chain Id  |
| ------------------- | --------------- | --------- |
| Ethereum            | Mainnet         | 1         |
| Ethereum            | Goerli          | 5         |
| Ethereum            | Sepolia         | 11155111  |
| Optimism            | Mainnet         | 10        |
| Optimism            | Sepolia         | 11155420  |
| Arbitrum            | Mainnet         | 42161     |
| Arbitrum            | Sepolia         | 42161     |
| Polygon             | Mainnet         | 137       |
| Polygon             | Amoy            | 80002     |
| Binance Smart Chain | Mainnet         | 56        |
| Binance Smart Chain | Testnet         | 97        |
| Base                | Mainnet         | 8453      |
| Base                | Sepolia         | 1789      |
| Blast               | Mainnet         | 81457     |
| Blast               | Sepolia         | 168587773 |
| Avalanche           | C-Chain Mainnet | 43114     |
| Avalanche           | Fuji            | 43113     |
| Scroll              | Mainnet         | 534352    |
| Scroll              | Testnet         | 534351    |
